| Kode SKPD | SKPD | Username |
|---|---|---|
| 1.02.01 | Dinas Kesehatann | 10201 |
| 4.01.01 | Inspektorat | inspektorat |
| 4.03.01 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | BPKAD |
| 4.03.03 | Badan Pendapatan Daerah | bapenda |
| 5.01.02 | Biro Hukum | birohukum |
| 301 | KOTA BANDAR LAMPUNG | 301 |
| 302 | KOTA METRO | 302 |
| 303 | KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | 303 |
| 304 | KABUPATEN LAMPUNG UTARA | 304 |
| 305 | KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | 305 |
| 306 | KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | 306 |
| 307 | KABUPATEN LAMPUNG BARAT | 307 |
| 308 | KABUPATEN PESAWARAN | 308 |
| 309 | KABUPATEN PRINGSEWU | 309 |
| 310 | KABUPATEN TANGGAMUS | 310 |
| 311 | KABUPATEN TULANG BAWANG | 311 |
| 312 | KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT | 312 |
| 313 | KABUPATEN WAY KANAN | 313 |
| 314 | KABUPATEN MESUJI | 314 |
| 315 | KABUPATEN PESISIR BARAT | 315 |
| 123 | admin | admin |
| 08.01.00 | Sub Bagian Program | program |
| 08.02.01 | Sub Bidang Perencanaan Makro | submakro |
| 08.02.02 | Sub Bidang Pengendalian Kebijakan | subkebijakan |
| 08.02.03 | Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi | subevaluasi |
| 08.03.00 | Bidang Perencanaan Perekonomian | perekonomian |
| 08.03.01 | sub.bidang perencanaan perekonomian I | subpertanian |
| 08.03.02 | Sub.bidang perencanaan perekonomian III | subpariwisata |
| 08.03.03 | Sub Bidang Perencanaan Perekonomian II | subekonomi |
| 08.04.00 | Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | perencanaan |
| 08.04.01 | Sub.bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I | subpemerintahan |
| 08.04.02 | Sub.bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II | subsumberdayamanusia |
| 08.04.03 | Sub.bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III | kesejahteraanrakyat |
| 08.05.00 | Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | infrastruktur |
| 08.05.01 | Sub.bidang perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I | subinfrastruktur |
| 08.05.02 | Sub.bidang perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II | subbidPIKII |
| 08.06.00 | Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) | uptb |
| 08.07.00 | Kelompok Jabatan Fungsional | fungsional |
| 08.05.1 | Sub.bidang perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III | SDAdanLH |
| 08.06.1 | UPTB | datastatistik |
| 08.01.00 | seketariat | seketarisbappeda |
| 08.02.00 | Badan Perencanaan Pembangunan | subbidmonev |
| 08.02.00 | Badan Perencanaan Pembangunan | subbidperencanaanmakro |
| 05.00.00 | balitbangda | balitbangda |
| 08.05.02 | Sub.bidang perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III | infrastruktur3 |
| 01 | Kasubid PK | PK |
| 12345 | Funsional Perencana Bidang Perekonomian | fp bidang perekonomian |
| 12345 | Fungsioanal Perencana Bidang PIK | fp bidang pik |
| 12345 | Fungsional Perencana Bidang P3M | fp bidang p3m |
| 12345 | Fungsional Perencana Bidang UPTB | fp bidang uptb |
| 12345 | Fungsional Perencana Bidang PMPEP | fp bidang pmpep |
| 12345 | Fungsional Perencana Bagian Program | fp bagian program |
| 123 | KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT | TUBABA |
